4.Mannschaft // 1.Kreisliga 2018/2019
v.l. Stefan Herbke (MF), Corinne Pechhold, Johannes Haak, Lena Rose
Position | Name | Statistik click-TT | Statistik mytischtennis.de |
1 | Stefan Herbke (MF) | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
2 | Holger Byrenheid | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
3 | Corinne Pechhold | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
4 | Johannes Haak | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
5 | Dieter Gawlich | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
6 | Wilfried Franke | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
7 | Jürgen Haak | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
8 | Bernd Müller | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
9 | Lena Rose | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
10 | Hannes Kühn | click-tt Link | mytischtennis.de Link |
Datum | Tag / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
09.09.2018 | Sonntag 10:00Uhr | SV Frohndorf/Orlishausen IV - SV Sömmerda IV | 8 : 4 |
16.09.2018 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - HSV 07 Rastenberg | 3 : 8 |
18.10.2018 | Donnerstag 19:00Uhr | SG Einheit Schwerstedt - SV Sömmerda IV | 2 : 8 |
28.10.2018 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - SV Empor Buttstädt II | 6 : 8 |
04.11.2018 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - SV Vogelsberg II | 3 : 8 |
09.11.2018 | Freitag 19:00Uhr | SV BW Weißensee IV - SV Sömmerda IV | 8 : 3 |
02.12.2018 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - SV Empor Buttstädt III | 8 : 4 |
Rückrunde:
Datum | Tag / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
13.01.2019 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - SV Frohndorf/Orlishausen IV | 3 : 8 |
19.01.2019 | Samstag 14:00Uhr | HSV 07 Rastenberg - SV Sömmerda IV | 8 : 3 |
03.02.2019 | Sonntag 10:00Uhr | SV Sömmerda IV - SG Einheit Schwerstedt | 8 : 5 |
23.02.2019 | Samstag 14:00Uhr | SV Empor Buttstädt II - SV Sömmerda IV | 8 : 5 |
10.03.2019 | Sonntag 10:00 Uhr | SV Sömmerda IV - SV BW Weißensee IV | 7 : 7 |
23.03.2019 | Samstag 14:00Uhr | SV Vogelsberg II - SV Sömmerda IV | 8 : 5 |
06.04.2019 | Samstag 14:00Uhr | SV Empor Buttstädt III - SV Sömmerda IV | 8 : 5 |
Die aktuelle Tabelle findet ihr hier.