2.Mannschaft // 3.Bezirksliga 2019/2020
v.l. Martin Haak, Jannis Geffke, Michael Haak, Ingolf Vitzthum
Position | Name | Statistik click-TT | Statistik mytischtennis.de |
1 | Martin Haak | click-TT - Link | mytischtennis.de - Link |
2 | Jannis Geffke | click-TT - Link | mytischtennis.de - Link |
3 | Michael Haak (MF) | click-TT - Link | mytischtennis.de - Link |
4 | Ingolf Vitzthum | click-TT - Link | mytischtennis.de - Link |
Datum | Tag / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
07.09.2019 | Samstag 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß Wiehe - SV Sömmerda II | 0 : 8 |
14.09.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV Erfurt West 90 II | 8 : 4 |
19.10.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV Empor Buttstädt | 0 : 8 |
26.10.2019 | Samstag 14:00 Uhr | TTC 1951 Weimar IV - SV Sömmerda II | 7 : 7 |
02.11.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV GW Straußfurt | 8 : 0 |
09.11.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Vogelsberg - SV Sömmerda II | 7 : 7 |
16.11.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - Leubingen II | 1 : 8 |
30.11.2019 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV BW Weißensee III | 8 : 0 |
Rückrunde:
Datum | Tag / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
25.01.2020 | Samstag 15:00 Uhr | SV Erfurt West 90 II - SV Sömmerda II | 0 : 8 |
15.02.2020 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV Rot-Weiß Wiehe | 8 : 1 |
23.02.2020 | Sonntag 09:30 Uhr | SV Empor Buttstädt - SV Sömmerda II | 8 : 4 |
29.02.2020 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - TTC 1951 Weimar IV | 8 : 0 |
07.03.2020 | Samstag 16:00 Uhr | SV GW Straußfurt - SV Sömmerda II | 6 : 8 |
14.03.2020 | Samstag 14:00 Uhr | SV Sömmerda II - SV Vogelsberg | |
21.03.2020 | Samstag 14:00 Uhr | SF Leubingen II - SV Sömmerda II | |
03.04.2020 | Freitag 19:00 Uhr | SV BW Weißensee II - SV Sömmerda II |